The table below shows products pricing summary for GrowHealthy dispensary in Florida cannabis products. Search a location below to see dispensary deals available in your area updated daily.
| Format | Sub Format | Grams | Regular Price | Sale Price | THC |
|---|---|---|---|---|---|
| Concentrate | Bubble Hash | 0.5 | $20.00 - $20.00 | $13.00 - $13.00 | 17.1% - 17.1% |
| Concentrate | Bubble Hash | 1.0 | $40.00 - $40.00 | $26.00 - $26.00 | 58.7% - 58.7% |
| Concentrate | Concentrate | 0.5 | $20.00 - $20.00 | $13.00 - $13.00 | 66.5% - 73.8% |
| Concentrate | Concentrate | 1.0 | $65.00 - $65.00 | $28.00 - $28.00 | 76.6% - 80.2% |
| Concentrate | Crumble | 1.0 | $65.00 - $65.00 | $28.00 - $28.00 | 67.8% - 89.9% |
| Concentrate | Distillate | 1.0 | $65.00 - $75.00 | $25.00 - $25.00 | 0.1% - 86.9% |
| Concentrate | Hash | 1.0 | $45.00 - $45.00 | $35.00 - $35.00 | 53.3% - 66.1% |
| Concentrate | Hash | 3.5 | $50.00 - $130.00 | $40.00 - $99.00 | 30.1% - 70.6% |
| Concentrate | Kief | 1.0 | $35.00 - $35.00 | $22.75 - $22.75 | 46.6% - 62.8% |
| Concentrate | Live Rosin | 0.5 | $35.00 - $45.00 | $20.00 - $22.75 | 64.6% - 77.6% |
| Concentrate | Live Rosin | 1.0 | $70.00 - $70.00 | $45.50 - $45.50 | 26.7% - 82.6% |
| Concentrate | Sauce | 1.0 | $50.00 - $50.00 | $28.00 - $28.00 | 64.1% - 81.4% |
| Concentrate | Shatter | 1.0 | $50.00 - $50.00 | $28.00 - $28.00 | 73.0% - 73.0% |
| Edible | Chocolate | 1.0 | $55.00 - $55.00 | $35.75 - $35.75 | 0.1% - 82.3% |
| Edible | Edible | 1.0 | $35.00 - $35.00 | $22.75 - $22.75 | 0.2% - 108.9% |
| Edible | Gummy | 1.0 | $35.00 - $35.00 | $22.75 - $22.75 | 0.2% - 106.0% |
| Flower | PreRoll | 0.7 | $10.00 - $10.00 | $6.50 - $6.50 | 15.6% - 23.0% |
| Flower | PreRoll | 3.5 | $45.00 - $45.00 | $30.00 - $30.00 | 19.2% - 28.9% |
| Flower | Smalls | 3.5 | $35.00 - $35.00 | $20.00 - $20.00 | 22.0% - 22.0% |
| Flower | Smalls | 7.0 | $50.00 - $50.00 | $40.00 - $40.00 | 18.4% - 23.2% |
| Flower | Smalls | 14.0 | $99.00 - $99.00 | $79.00 - $79.00 | 18.4% - 22.9% |
| Flower | Whole | 3.5 | $40.00 - $50.00 | $25.00 - $40.00 | 15.3% - 33.7% |
| Flower | Whole | 7.0 | $75.00 - $75.00 | $45.00 - $45.00 | 26.0% - 26.0% |
| Oral | Tincture | 30.0 | $55.00 - $55.00 | $35.75 - $35.75 | 1.5% - 513.3% |
| Topical | Lotion | 3.5 | $40.00 - $50.00 | $30.00 - $30.00 | 23.3% - 32.2% |
| Topical | Topical | 30.0 | $50.00 - $50.00 | $32.50 - $32.50 | 0.8% - 235.2% |
| Topical | Topical | 50.0 | $35.00 - $35.00 | $22.75 - $22.75 | 0.2% - 0.2% |
| Vape | Cartridge | 0.5 | $40.00 - $40.00 | $15.00 - $15.00 | 24.3% - 93.1% |
| Vape | Cartridge | 1.0 | $60.00 - $60.00 | $25.00 - $60.00 | 0.2% - 92.7% |
| Vape | Live Rosin | 0.5 | $50.00 - $50.00 | $30.00 - $30.00 | 66.9% - 75.4% |
Select a county below to view deals, prices, strains and potencies across Florida's medical marijuana dispensaries: