The table below shows product pricing summary for Sunburn in Florida. Search a location below to see cannabis deal availability in your area.
Format | Sub Format | Grams | Regular Price | Sale Price | THC |
---|---|---|---|---|---|
Concentrate | Badder | 1.1 | $65.00 - $65.00 | $42.25 - $65.00 | 71.5% - 76.0% |
Concentrate | Badder | 1.1 | $65.00 - $65.00 | $42.25 - $65.00 | 73.7% - 73.7% |
Concentrate | Badder | 1.1 | $65.00 - $65.00 | $42.25 - $42.25 | 68.1% - 68.1% |
Concentrate | Bubble Hash | 1.0 | $55.00 - $55.00 | $35.75 - $35.75 | 72.7% - 72.7% |
Concentrate | Hash | 2.0 | $65.00 - $65.00 | $42.25 - $65.00 | 68.7% - 68.7% |
Concentrate | Hash | 2.1 | $77.00 - $77.00 | $50.05 - $77.00 | 61.1% - 61.1% |
Concentrate | Hash | 2.1 | $90.00 - $90.00 | $58.50 - $90.00 | 67.3% - 68.6% |
Concentrate | Hash | 2.1 | $90.00 - $90.00 | $90.00 - $90.00 | 63.5% - 63.5% |
Concentrate | Hash | 2.2 | $90.00 - $90.00 | $90.00 - $90.00 | 67.1% - 67.1% |
Concentrate | Hash | 2.2 | $90.00 - $90.00 | $90.00 - $90.00 | 59.7% - 59.7% |
Concentrate | Hash | 2.3 | $77.00 - $77.00 | $50.05 - $77.00 | 60.1% - 60.1% |
Concentrate | Live Rosin | 0.8 | $55.00 - $55.00 | $55.00 - $55.00 | 72.0% - 72.0% |
Concentrate | Live Rosin | 1.1 | $55.00 - $55.00 | $35.75 - $35.75 | 72.9% - 72.9% |
Concentrate | Live Rosin | 1.1 | $55.00 - $55.00 | $55.00 - $55.00 | 71.4% - 71.4% |
Concentrate | Live Rosin | 1.1 | $55.00 - $55.00 | $55.00 - $55.00 | 75.2% - 75.2% |
Concentrate | Live Rosin | 4.1 | $175.00 - $175.00 | $175.00 - $175.00 | 76.1% - 76.1% |
Concentrate | Live Rosin | 4.1 | $175.00 - $175.00 | $175.00 - $175.00 | 74.4% - 74.4% |
Concentrate | Live Rosin | 4.1 | $175.00 - $175.00 | $113.75 - $175.00 | 72.4% - 72.4% |
Concentrate | Live Rosin | 4.2 | $175.00 - $175.00 | $113.75 - $175.00 | 73.9% - 73.9% |
Concentrate | Live Rosin | 4.3 | $175.00 - $175.00 | $113.75 - $175.00 | 75.8% - 75.8% |
Concentrate | Live Rosin | 4.3 | $175.00 - $175.00 | $113.75 - $175.00 | 73.0% - 73.0% |
Concentrate | Live Rosin | 4.4 | $175.00 - $175.00 | $175.00 - $175.00 | 72.4% - 72.4% |
Concentrate | Piatella | 2.1 | $125.00 - $125.00 | $81.25 - $85.00 | 72.1% - 72.1% |
Concentrate | Piatella | 2.1 | $125.00 - $125.00 | $125.00 - $125.00 | 71.6% - 71.6% |
Edible | Edible | 0.1 | $15.00 - $15.00 | $9.75 - $15.00 | 45.5% - 45.5% |
Edible | Edible | 0.1 | $15.00 - $15.00 | $9.75 - $9.75 | 47.5% - 47.5% |
Edible | Edible | 0.1 | $15.00 - $15.00 | $15.00 - $15.00 | 43.1% - 43.1% |
Edible | Gummy | 0.1 | $15.00 - $15.00 | $9.75 - $15.00 | 88.9% - 94.7% |
Edible | Gummy | 0.1 | $15.00 - $15.00 | $9.75 - $15.00 | 86.7% - 101.9% |
Edible | Gummy | 0.1 | $15.00 - $15.00 | $15.00 - $15.00 | 103.4% - 103.4% |
Edible | Gummy | 0.1 | $18.00 - $18.00 | $18.00 - $18.00 | 102.9% - 102.9% |
Edible | Gummy | 0.1 | $18.00 - $18.00 | $11.70 - $18.00 | 90.0% - 90.0% |
Edible | Gummy | 0.1 | $18.00 - $18.00 | $18.00 - $18.00 | 87.6% - 102.5% |
Edible | Gummy | 0.1 | $18.00 - $18.00 | $11.70 - $18.00 | 97.8% - 104.4% |
Edible | Gummy | 0.2 | $18.00 - $18.00 | $18.00 - $18.00 | 92.6% - 92.6% |
Edible | Gummy | 0.2 | $18.00 - $18.00 | $18.00 - $18.00 | 105.2% - 105.2% |
Edible | Gummy | 0.2 | $18.00 - $18.00 | $18.00 - $18.00 | 97.5% - 97.5% |
Edible | Gummy | 0.2 | $18.00 - $18.00 | $18.00 - $18.00 | 89.4% - 89.4% |
Edible | Gummy | 0.2 | $18.00 - $18.00 | $11.70 - $18.00 | 85.2% - 86.9% |
Edible | Gummy | 0.2 | $18.00 - $18.00 | $18.00 - $18.00 | 91.5% - 96.6% |
Edible | Gummy | 0.2 | $18.00 - $18.00 | $11.70 - $18.00 | 87.1% - 94.8% |
Edible | Gummy | 0.2 | $15.00 - $15.00 | $9.75 - $15.00 | 91.7% - 91.7% |
Edible | Gummy | 0.2 | $15.00 - $15.00 | $15.00 - $15.00 | 87.4% - 87.4% |
Flower | Ground | 14.0 | $60.00 - $60.00 | $30.00 - $60.00 | 18.8% - 20.2% |
Flower | Ground | 14.0 | $60.00 - $60.00 | $39.00 - $39.00 | 17.7% - 17.7% |
Flower | Ground | 14.1 | $60.00 - $60.00 | $30.00 - $60.00 | 17.7% - 17.7% |
Flower | Ground | 14.1 | $60.00 - $60.00 | $30.00 - $39.00 | 18.4% - 22.0% |
Flower | PreRoll | 1.0 | $12.00 - $12.00 | $7.80 - $12.00 | 23.7% - 23.7% |
Flower | PreRoll | 1.0 | $12.00 - $12.00 | $12.00 - $12.00 | 0.7% - 0.7% |
Flower | PreRoll | 1.0 | $12.00 - $12.00 | $7.80 - $12.00 | 16.2% - 28.8% |
Flower | PreRoll | 3.5 | $35.00 - $45.00 | $22.75 - $45.00 | 0.8% - 28.7% |
Flower | PreRoll | 3.5 | $35.00 - $45.00 | $22.75 - $45.00 | 20.4% - 29.3% |
Flower | PreRoll | 3.6 | $45.00 - $45.00 | $45.00 - $45.00 | 21.3% - 21.3% |
Flower | Smalls | 7.0 | $55.00 - $55.00 | $55.00 - $55.00 | 27.1% - 27.1% |
Flower | Smalls | 7.0 | $55.00 - $55.00 | $35.75 - $55.00 | 25.4% - 25.4% |
Flower | Smalls | 7.0 | $55.00 - $55.00 | $35.75 - $55.00 | 23.1% - 23.1% |
Flower | Smalls | 7.0 | $55.00 - $55.00 | $55.00 - $55.00 | 27.2% - 27.2% |
Flower | Smalls | 7.0 | $55.00 - $55.00 | $35.75 - $55.00 | 22.8% - 27.2% |
Flower | Smalls | 7.0 | $80.00 - $80.00 | $50.00 - $80.00 | 28.5% - 28.5% |
Flower | Smalls | 7.0 | $55.00 - $55.00 | $35.75 - $55.00 | 25.3% - 26.7% |
Flower | Smalls | 7.0 | $80.00 - $80.00 | $50.00 - $52.00 | 23.7% - 23.7% |
Flower | Smalls | 7.0 | $55.00 - $55.00 | $55.00 - $55.00 | 24.4% - 24.4% |
Flower | Smalls | 7.0 | $55.00 - $55.00 | $35.75 - $55.00 | 25.3% - 25.3% |
Flower | Smalls | 7.1 | $55.00 - $55.00 | $35.75 - $55.00 | 32.5% - 32.5% |
Flower | Smalls | 7.1 | $80.00 - $80.00 | $50.00 - $52.00 | 23.9% - 23.9% |
Flower | Smalls | 7.1 | $55.00 - $55.00 | $55.00 - $55.00 | 23.4% - 23.4% |
Flower | Smalls | 7.1 | $55.00 - $55.00 | $35.75 - $55.00 | 24.8% - 32.6% |
Flower | Smalls | 7.1 | $80.00 - $80.00 | $50.00 - $50.00 | 20.0% - 20.0% |
Flower | Smalls | 7.1 | $80.00 - $80.00 | $50.00 - $80.00 | 28.3% - 28.3% |
Flower | Smalls | 7.1 | $55.00 - $55.00 | $35.75 - $55.00 | 21.1% - 21.1% |
Flower | Whole | 3.5 | $40.00 - $40.00 | $40.00 - $40.00 | 27.6% - 27.6% |
Flower | Whole | 3.5 | $40.00 - $40.00 | $26.00 - $40.00 | 28.9% - 28.9% |
Flower | Whole | 3.5 | $30.00 - $50.00 | $19.50 - $50.00 | 18.2% - 29.9% |
Flower | Whole | 3.5 | $30.00 - $50.00 | $19.50 - $40.00 | 0.8% - 31.3% |
Oral | Tincture | 0.1 | $20.00 - $20.00 | $13.00 - $20.00 | 108.6% - 108.6% |
Oral | Tincture | 0.1 | $20.00 - $20.00 | $13.00 - $20.00 | 105.2% - 105.2% |
Oral | Tincture | 0.1 | $20.00 - $20.00 | $13.00 - $20.00 | 98.8% - 98.8% |
Oral | Tincture | 0.2 | $20.00 - $20.00 | $13.00 - $20.00 | 97.5% - 97.5% |
Oral | Tincture | 0.2 | $20.00 - $20.00 | $20.00 - $20.00 | 102.5% - 102.5% |
Oral | Tincture | 0.2 | $20.00 - $20.00 | $20.00 - $20.00 | 109.9% - 109.9% |
Oral | Tincture | 0.2 | $33.00 - $33.00 | $21.45 - $21.45 | 98.5% - 98.5% |
Oral | Tincture | 0.5 | $55.00 - $55.00 | $35.75 - $55.00 | 500.5% - 547.9% |
Oral | Tincture | 0.6 | $55.00 - $55.00 | $35.75 - $55.00 | 463.5% - 463.5% |
Oral | Tincture | 0.6 | $55.00 - $55.00 | $35.75 - $55.00 | 491.3% - 491.3% |
Oral | Tincture | 0.7 | $55.00 - $55.00 | $55.00 - $55.00 | 547.9% - 547.9% |
Oral | Tincture | 0.7 | $55.00 - $55.00 | $35.75 - $55.00 | 481.5% - 481.5% |
Oral | Tincture | 0.7 | $55.00 - $55.00 | $35.75 - $55.00 | 527.0% - 527.0% |
Oral | Tincture | 0.7 | $55.00 - $55.00 | $35.75 - $55.00 | 558.4% - 558.4% |
Oral | Tincture | 0.8 | $55.00 - $55.00 | $35.75 - $35.75 | 505.8% - 505.8% |
Topical | Topical | 0.2 | $10.00 - $10.00 | $6.50 - $10.00 | 79.6% - 93.8% |
Unknown | Unknown | 3.1 | $105.00 - $105.00 | $68.25 - $105.00 | 69.4% - 69.4% |
Unknown | Unknown | 3.1 | $105.00 - $105.00 | $68.25 - $105.00 | 72.0% - 72.0% |
Vape | Cartridge | 0.6 | $40.00 - $40.00 | $25.00 - $25.00 | 78.7% - 78.7% |
Vape | Cartridge | 0.6 | $40.00 - $40.00 | $25.00 - $40.00 | 76.1% - 77.9% |
Vape | Cartridge | 0.6 | $40.00 - $40.00 | $25.00 - $26.00 | 76.0% - 76.0% |
Vape | Cartridge | 0.6 | $40.00 - $40.00 | $25.00 - $40.00 | 77.1% - 77.1% |
Vape | Cartridge | 0.6 | $40.00 - $40.00 | $25.00 - $40.00 | 75.7% - 75.7% |
Vape | Cartridge | 0.6 | $40.00 - $40.00 | $25.00 - $40.00 | 76.4% - 79.4% |
Vape | Cartridge | 0.6 | $40.00 - $40.00 | $25.00 - $40.00 | 79.9% - 81.2% |
Vape | Cartridge | 0.6 | $40.00 - $40.00 | $25.00 - $40.00 | 80.6% - 80.6% |
Vape | Cartridge | 0.6 | $40.00 - $40.00 | $25.00 - $40.00 | 79.5% - 82.0% |
Vape | Cartridge | 0.6 | $40.00 - $40.00 | $26.00 - $26.00 | 77.3% - 82.7% |
Vape | Cartridge | 0.6 | $40.00 - $40.00 | $25.00 - $40.00 | 81.3% - 82.1% |
Vape | Cartridge | 0.6 | $40.00 - $40.00 | $25.00 - $40.00 | 79.0% - 79.0% |
Vape | Cartridge | 0.6 | $40.00 - $40.00 | $25.00 - $40.00 | 78.8% - 79.6% |
Vape | Cartridge | 0.6 | $40.00 - $40.00 | $26.00 - $26.00 | 75.6% - 78.0% |
Vape | Cartridge | 0.6 | $40.00 - $40.00 | $40.00 - $40.00 | 76.4% - 76.4% |
Vape | Cartridge | 1.0 | $30.00 - $30.00 | $19.50 - $30.00 | 82.4% - 82.4% |
Vape | Cartridge | 1.0 | $30.00 - $30.00 | $19.50 - $30.00 | 88.0% - 88.0% |
Vape | Cartridge | 1.0 | $30.00 - $30.00 | $19.50 - $19.50 | 90.2% - 90.2% |
Vape | Cartridge | 1.1 | $30.00 - $30.00 | $30.00 - $30.00 | 82.7% - 82.7% |
Vape | Cartridge | 1.1 | $30.00 - $30.00 | $20.00 - $20.00 | 91.3% - 91.3% |
Vape | Cartridge | 1.1 | $30.00 - $30.00 | $19.50 - $30.00 | 87.8% - 87.8% |
Vape | Cartridge | 1.1 | $30.00 - $30.00 | $19.50 - $30.00 | 78.0% - 83.9% |
Vape | Cartridge | 1.1 | $30.00 - $30.00 | $19.50 - $30.00 | 75.7% - 82.2% |
Vape | Cartridge | 1.1 | $30.00 - $30.00 | $19.50 - $30.00 | 85.5% - 85.5% |
Vape | Cartridge | 1.1 | $30.00 - $30.00 | $19.50 - $30.00 | 88.0% - 88.6% |
Vape | Cartridge | 1.1 | $30.00 - $30.00 | $19.50 - $30.00 | 83.3% - 86.1% |
Vape | Cartridge | 1.1 | $30.00 - $30.00 | $20.00 - $30.00 | 90.2% - 90.2% |
Vape | Cartridge | 1.1 | $30.00 - $30.00 | $19.50 - $30.00 | 82.7% - 88.5% |
Vape | Cartridge | 1.1 | $30.00 - $30.00 | $19.50 - $30.00 | 74.2% - 85.6% |
Vape | Cartridge | 1.1 | $30.00 - $30.00 | $19.50 - $30.00 | 83.4% - 86.5% |
Vape | Cartridge | 1.1 | $30.00 - $30.00 | $20.00 - $20.00 | 82.7% - 82.7% |
Vape | Cartridge | 1.1 | $30.00 - $30.00 | $19.50 - $30.00 | 89.8% - 89.8% |
Vape | Cartridge | 1.1 | $30.00 - $30.00 | $19.50 - $30.00 | 82.7% - 82.7% |
Vape | Cartridge | 1.1 | $30.00 - $30.00 | $19.50 - $19.50 | 84.8% - 84.8% |
Vape | Vape | 0.8 | $33.00 - $33.00 | $33.00 - $33.00 | 59.3% - 59.3% |
Select a county below to view deals, prices, strains and potencies across Florida's medical marijuana dispensaries: