Clicking "Select Dispensary" will display a list of links to Curaleaf's website where you can complete your purchase.
Black Label™ Durban Poison Cartridge Sativa Vape from Curaleaf is available across Florida dispensaries. Check today’s price, potency, and participating locations—updated daily. When a discount is active, you’ll see the savings and can shop directly with one tap. This product is 1.0 grams. Compare sizes and explore the same strain in vape or edible formats when available. Prefer shopping nearby? Use the links below to browse Florida dispensary deals and see the closest stores carrying Essentials Durban Poison.
Location | Price | THC | |
---|---|---|---|
Curaleaf - Boca Raton Glades | $32.50 $50.00 | 87.1% | Buy |
Curaleaf - Lake Worth | $32.50 $50.00 | 87.1% | Buy |
Curaleaf - Palm Beach Gardens | $32.50 $50.00 | 87.1% | Buy |
Curaleaf - West Palm Beach | $32.50 $50.00 | 87.1% | Buy |
Curaleaf - Hallandale | $32.50 $50.00 | 86.8% | Buy |
Curaleaf - Tamarac | $32.50 $50.00 | 86.8% | Buy |
Curaleaf - Dadeland | $32.50 $50.00 | 86.8% | Buy |
Curaleaf - Miami 152nd | $32.50 $50.00 | 86.8% | Buy |
Curaleaf - Miami Airport | $32.50 $50.00 | 87.1% | Buy |
Curaleaf - Miami Bird | $32.50 $50.00 | 86.8% | Buy |
Curaleaf - Miami South Beach | $32.50 $50.00 | 86.8% | Buy |
Curaleaf - North Biscayne | $32.50 $50.00 | 86.8% | Buy |
Curaleaf - North Miami | $32.50 $50.00 | 86.8% | Buy |
Curaleaf - Jacksonville - San Jose | $32.50 $50.00 | 86.0% | Buy |
Curaleaf - Orlando - East | $32.50 $50.00 | 87.1% | Buy |
Curaleaf - Orlando International Drive | $32.50 $50.00 | 86.8% | Buy |
Curaleaf - Orlando - South | $32.50 $50.00 | 86.8% | Buy |
Curaleaf - Orlando University | $32.50 $50.00 | 86.8% | Buy |
Curaleaf - Winter Park | $32.50 $50.00 | 86.8% | Buy |
Curaleaf - Brandon | $32.50 $50.00 | 86.8% | Buy |
Curaleaf - South Tampa | $32.50 $50.00 | 87.1% | Buy |
Curaleaf - Tampa Carrollwood | $32.50 $50.00 | 87.1% | Buy |
Curaleaf - Bonita Springs | $32.50 $50.00 | 87.1% | Buy |
Curaleaf - Titusville | $32.50 $50.00 | 87.1% | Buy |
Curaleaf - Daytona | $32.50 $50.00 | 87.1% | Buy |
Curaleaf - Lutz | $32.50 $50.00 | 86.8% | Buy |
Curaleaf - Sanford | $32.50 $50.00 | 87.1% | Buy |
Curaleaf - Clermont | $32.50 $50.00 | 1.0% | Buy |
Curaleaf - Lady Lake | $32.50 $50.00 | 86.8% | Buy |
Curaleaf - Bradenton | $32.50 $50.00 | 1.0% | Buy |
Curaleaf - Fort Pierce | $32.50 $50.00 | 86.8% | Buy |
Curaleaf - Port St Lucie | $32.50 $50.00 | 86.8% | Buy |
Curaleaf - Tallahassee West Tennessee St | $32.50 $50.00 | 86.8% | Buy |
Curaleaf - Pensacola | $32.50 $50.00 | 1.0% | Buy |
Curaleaf - Pensacola 9 Mile | $32.50 $50.00 | 87.1% | Buy |
Curaleaf - Spring Hill | $32.50 $50.00 | 86.6% | Buy |
Curaleaf - Destin Emerald | $32.50 $50.00 | 86.8% | Buy |
Curaleaf - Englewood | $32.50 $50.00 | 87.1% | Buy |
Curaleaf - Port Charlotte | $32.50 $50.00 | 86.8% | Buy |
Curaleaf - Punta Gorda | $32.50 $50.00 | 86.8% | Buy |
Curaleaf - Panama City | $32.50 $50.00 | 87.1% | Buy |
Curaleaf - Stuart | $32.50 $50.00 | 86.8% | Buy |
Curaleaf - Clearwater | $32.50 $50.00 | 1.0% | Buy |
Curaleaf - Largo | $32.50 $50.00 | 87.1% | Buy |
Curaleaf - Palm Harbor | $32.50 $50.00 | 86.8% | Buy |
Curaleaf - St. Petersburg | $32.50 $50.00 | 1.0% | Buy |
Curaleaf - St. Petersburg North | $32.50 $50.00 | 86.8% | Buy |
Create a free THC Hunter account to: