Clicking "Select Dispensary" will display a list of links to Surterra's website where you can complete your purchase.
Black Tuna Edible from Surterra is available across Florida dispensaries. (Also listed under strain types of: Hybrid, Indica, Sativa.) Check today’s price, potency, and participating locations—updated daily. When a discount is active, you’ll see the savings and can shop directly with one tap. This product is 0.1 grams. Compare sizes and explore the same strain in vape or edible formats when available. Prefer shopping nearby? Use the links below to browse Florida dispensary deals and see the closest stores carrying 710 Labs Hash Rosin Chews - Guava.
Location | Price | THC | |
---|---|---|---|
Surterra - Orlando | $21.00 $35.00 | 0.0 mg | Buy |
Surterra - Bonita Springs | $21.00 $35.00 | 0.0 mg | Buy |
Surterra - Palm Bay | $21.00 $35.00 | 0.0 mg | Buy |
Surterra - Orlando | $18.90 $27.00 | 100.0 mg | Buy |
Surterra - Orlando, Colonial | $18.90 $27.00 | 100.0 mg | Buy |
Surterra - Bonita Springs | $18.90 $27.00 | 100.0 mg | Buy |
Surterra - Ft. Myers | $18.90 $27.00 | 100.0 mg | Buy |
Surterra - Merritt Island | $18.90 $27.00 | 100.0 mg | Buy |
Surterra - Deerfield Beach | $17.50 $25.00 | 0.0 mg | Buy |
Surterra - Ft. Myers | $17.50 $25.00 | 0.0 mg | Buy |
Surterra - Merritt Island | $17.50 $25.00 | 0.0 mg | Buy |
Surterra - Merritt Island | $20.30 $29.00 | 0.0 mg | Buy |
Surterra - Crestview | $20.30 $29.00 | 0.0 mg | Buy |
Surterra - Ft. Myers | $20.30 $29.00 | 0.0 mg | Buy |
Surterra - Panama City | $20.30 $29.00 | 0.0 mg | Buy |
Surterra - Orlando, Colonial | $21.00 $35.00 | 0.0 mg | Buy |
Surterra - Ft. Myers | $21.00 $35.00 | 0.0 mg | Buy |
Surterra - Crestview | $21.00 $35.00 | 0.0 mg | Buy |
Surterra - Ft. Walton Beach | $21.00 $35.00 | 0.0 mg | Buy |
Surterra - Deerfield Beach | $22.20 $37.00 | 100.0 mg | Buy |
Surterra - Ft. Lauderdale | $22.20 $37.00 | 100.0 mg | Buy |
Surterra - Orlando | $22.20 $37.00 | 100.0 mg | Buy |
Surterra - Orlando, Colonial | $22.20 $37.00 | 100.0 mg | Buy |
Surterra - Bonita Springs | $22.20 $37.00 | 100.0 mg | Buy |
Surterra - Ft. Myers | $22.20 $37.00 | 100.0 mg | Buy |
Surterra - Merritt Island | $22.20 $37.00 | 100.0 mg | Buy |
Surterra - Palm Bay | $22.20 $37.00 | 100.0 mg | Buy |
Surterra - Crestview | $22.20 $37.00 | 100.0 mg | Buy |
Surterra - Ft. Walton Beach | $22.20 $37.00 | 100.0 mg | Buy |
Surterra - Panama City | $22.20 $37.00 | 100.0 mg | Buy |
Surterra - Orlando | $17.50 $25.00 | 0.0 mg | Buy |
Surterra - Orlando, Colonial | $17.50 $25.00 | 0.0 mg | Buy |
Surterra - Palm Bay | $17.50 $25.00 | 0.0 mg | Buy |
Surterra - Panama City | $17.50 $25.00 | 0.0 mg | Buy |
Surterra - Deerfield Beach | $21.00 $35.00 | 0.0 mg | Buy |
Surterra - Ft. Lauderdale | $21.00 $35.00 | 0.0 mg | Buy |
Surterra - Merritt Island | $21.00 $35.00 | 0.0 mg | Buy |
Surterra - Panama City | $21.00 $35.00 | 0.0 mg | Buy |
Surterra - Deerfield Beach | $20.30 $29.00 | 0.0 mg | Buy |
Surterra - Orlando | $20.30 $29.00 | 0.0 mg | Buy |
Surterra - Orlando, Colonial | $20.30 $29.00 | 0.0 mg | Buy |
Surterra - Bonita Springs | $20.30 $29.00 | 0.0 mg | Buy |
Surterra - Ft. Walton Beach | $20.30 $29.00 | 0.0 mg | Buy |
Surterra - Ocala | $20.30 $29.00 | 0.0 mg | Buy |
Surterra - Ocala | $21.00 $35.00 | 0.0 mg | Buy |
Surterra - Lakeland | $22.20 $37.00 | 100.0 mg | Buy |
Surterra - Winter Haven | $22.20 $37.00 | 100.0 mg | Buy |
Surterra - Ocala | $22.20 $37.00 | 100.0 mg | Buy |
Surterra - Summerfield | $22.20 $37.00 | 100.0 mg | Buy |
Surterra - Gainesville | $22.20 $37.00 | 100.0 mg | Buy |
Surterra - Summerfield | $17.50 $25.00 | 0.0 mg | Buy |
Surterra - Ocala | $17.50 $25.00 | 0.0 mg | Buy |
Surterra - Lakeland | $18.90 $27.00 | 100.0 mg | Buy |
Surterra - Ocala | $18.90 $27.00 | 100.0 mg | Buy |
Surterra - Gainesville | $18.90 $27.00 | 100.0 mg | Buy |
Surterra - Lakeland | $21.00 $35.00 | 0.0 mg | Buy |
Surterra - Summerfield | $21.00 $35.00 | 0.0 mg | Buy |
Surterra - Gainesville | $21.00 $35.00 | 0.0 mg | Buy |
Surterra - Miami, Dadeland | $20.30 $29.00 | 0.0 mg | Buy |
Surterra - Miami, 72nd St | $20.30 $29.00 | 0.0 mg | Buy |
Surterra - Port Orange | $20.30 $29.00 | 0.0 mg | Buy |
Surterra - North Port | $20.30 $29.00 | 0.0 mg | Buy |
Surterra - Key West | $20.30 $29.00 | 0.0 mg | Buy |
Surterra - Miami, 72nd St | $17.50 $25.00 | 0.0 mg | Buy |
Surterra - Miami, 72nd St | $22.20 $37.00 | 100.0 mg | Buy |
Surterra - Miami Beach | $22.20 $37.00 | 100.0 mg | Buy |
Surterra - Miami, Dadeland | $22.20 $37.00 | 100.0 mg | Buy |
Surterra - Largo | $22.20 $37.00 | 100.0 mg | Buy |
Surterra - St. Petersburg | $22.20 $37.00 | 100.0 mg | Buy |
Surterra - Deltona | $22.20 $37.00 | 100.0 mg | Buy |
Surterra - Port Orange | $22.20 $37.00 | 100.0 mg | Buy |
Surterra - North Port | $22.20 $37.00 | 100.0 mg | Buy |
Surterra - Palm Coast | $22.20 $37.00 | 100.0 mg | Buy |
Surterra - Key West | $22.20 $37.00 | 100.0 mg | Buy |
Surterra - Miami Beach | $17.50 $25.00 | 0.0 mg | Buy |
Surterra - Largo | $17.50 $25.00 | 0.0 mg | Buy |
Surterra - Port Orange | $17.50 $25.00 | 0.0 mg | Buy |
Surterra - Palm Coast | $17.50 $25.00 | 0.0 mg | Buy |
Surterra - Key West | $17.50 $25.00 | 0.0 mg | Buy |
Surterra - Miami, 72nd St | $21.00 $35.00 | 0.0 mg | Buy |
Surterra - Miami Beach | $21.00 $35.00 | 0.0 mg | Buy |
Surterra - Largo | $21.00 $35.00 | 0.0 mg | Buy |
Surterra - St. Petersburg | $21.00 $35.00 | 0.0 mg | Buy |
Surterra - Deltona | $21.00 $35.00 | 0.0 mg | Buy |
Surterra - Key West | $21.00 $35.00 | 0.0 mg | Buy |
Surterra - Miami Beach | $20.30 $29.00 | 0.0 mg | Buy |
Surterra - St. Petersburg | $20.30 $29.00 | 0.0 mg | Buy |
Surterra - Deltona | $20.30 $29.00 | 0.0 mg | Buy |
Surterra - Palm Coast | $20.30 $29.00 | 0.0 mg | Buy |
Surterra - Miami, 72nd St | $18.90 $27.00 | 100.0 mg | Buy |
Surterra - Deltona | $18.90 $27.00 | 100.0 mg | Buy |
Surterra - Port Orange | $18.90 $27.00 | 100.0 mg | Buy |
Surterra - Palm Coast | $18.90 $27.00 | 100.0 mg | Buy |
Surterra - Key West | $18.90 $27.00 | 100.0 mg | Buy |
Surterra - Miami, Dadeland | $21.00 $35.00 | 0.0 mg | Buy |
Surterra - Palm Coast | $21.00 $35.00 | 0.0 mg | Buy |
Surterra - New Port Richey | $22.20 $37.00 | 100.0 mg | Buy |
Surterra - Oviedo | $22.20 $37.00 | 100.0 mg | Buy |
Surterra - Port St. Lucie | $22.20 $37.00 | 100.0 mg | Buy |
Surterra - Pensacola | $22.20 $37.00 | 100.0 mg | Buy |
Surterra - Brooksville | $22.20 $37.00 | 100.0 mg | Buy |
Surterra - New Port Richey | $17.50 $25.00 | 0.0 mg | Buy |
Surterra - Oviedo | $17.50 $25.00 | 0.0 mg | Buy |
Surterra - Pensacola | $17.50 $25.00 | 0.0 mg | Buy |
Surterra - Brooksville | $25.00 | 0.0 mg | Buy |
Surterra - New Port Richey | $18.90 $27.00 | 100.0 mg | Buy |
Surterra - Port St. Lucie | $18.90 $27.00 | 100.0 mg | Buy |
Surterra - Brooksville | $27.00 | 100.0 mg | Buy |
Surterra - New Port Richey | $21.00 $35.00 | 0.0 mg | Buy |
Surterra - New Port Richey | $20.30 $29.00 | 0.0 mg | Buy |
Surterra - Pensacola | $20.30 $29.00 | 0.0 mg | Buy |
Surterra - Oviedo | $21.00 $35.00 | 0.0 mg | Buy |
Surterra - Port St. Lucie | $21.00 $35.00 | 0.0 mg | Buy |
Surterra - Pensacola | $21.00 $35.00 | 0.0 mg | Buy |
Surterra - Brooksville | $21.00 $35.00 | 0.0 mg | Buy |
Surterra - Oviedo | $20.30 $29.00 | 100.0 mg | Buy |
Surterra - Oviedo | $18.90 $27.00 | 100.0 mg | Buy |
Surterra - Pensacola | $18.90 $27.00 | 100.0 mg | Buy |
Surterra - Port St. Lucie | $20.30 $29.00 | 0.0 mg | Buy |
Surterra - Brooksville | $29.00 | 0.0 mg | Buy |
Surterra - Winter Haven | $18.90 $27.00 | 100.0 mg | Buy |
Surterra - Summerfield | $18.90 $27.00 | 100.0 mg | Buy |
Surterra - Winter Haven | $21.00 $35.00 | 0.0 mg | Buy |
Surterra - Lakeland | $20.30 $29.00 | 0.0 mg | Buy |
Surterra - Winter Haven | $20.30 $29.00 | 0.0 mg | Buy |
Surterra - Summerfield | $20.30 $29.00 | 0.0 mg | Buy |
Surterra - Gainesville | $20.30 $29.00 | 0.0 mg | Buy |
Surterra - Port St. Lucie | $17.50 $25.00 | 0.0 mg | Buy |
Surterra - Port Orange | $21.00 $35.00 | 0.0 mg | Buy |
Surterra - North Port | $21.00 $35.00 | 0.0 mg | Buy |
Surterra - Deerfield Beach | $18.90 $27.00 | 100.0 mg | Buy |
Surterra - Ft. Lauderdale | $18.90 $27.00 | 100.0 mg | Buy |
Surterra - Palm Bay | $18.90 $27.00 | 100.0 mg | Buy |
Surterra - Crestview | $18.90 $27.00 | 100.0 mg | Buy |
Surterra - Ft. Walton Beach | $18.90 $27.00 | 100.0 mg | Buy |
Surterra - Panama City | $18.90 $27.00 | 100.0 mg | Buy |
Surterra - Ft. Lauderdale | $17.50 $25.00 | 0.0 mg | Buy |
Surterra - Bonita Springs | $17.50 $25.00 | 0.0 mg | Buy |
Surterra - Crestview | $17.50 $25.00 | 0.0 mg | Buy |
Surterra - Ft. Walton Beach | $17.50 $25.00 | 0.0 mg | Buy |
Surterra - Ft. Lauderdale | $20.30 $29.00 | 100.0 mg | Buy |
Surterra - Palm Bay | $20.30 $29.00 | 100.0 mg | Buy |
Surterra - Lakeland | $17.50 $25.00 | 0.0 mg | Buy |
Surterra - Winter Haven | $17.50 $25.00 | 0.0 mg | Buy |
Surterra - Gainesville | $17.50 $25.00 | 0.0 mg | Buy |
Surterra - Miami, Dadeland | $17.50 $25.00 | 0.0 mg | Buy |
Surterra - St. Petersburg | $17.50 $25.00 | 0.0 mg | Buy |
Surterra - Deltona | $17.50 $25.00 | 0.0 mg | Buy |
Surterra - North Port | $17.50 $25.00 | 0.0 mg | Buy |
Surterra - Miami Beach | $18.90 $27.00 | 100.0 mg | Buy |
Surterra - Miami, Dadeland | $18.90 $27.00 | 100.0 mg | Buy |
Surterra - Largo | $18.90 $27.00 | 100.0 mg | Buy |
Surterra - St. Petersburg | $18.90 $27.00 | 100.0 mg | Buy |
Surterra - North Port | $18.90 $27.00 | 100.0 mg | Buy |
Create a free THC Hunter account to: