The table below shows cannabis strains and pricing summary for AYR Cannabis Flower in Florida. Click on the buttons below to access the actual flower deals availability in your area.
Alachua County Brevard County Broward County Collier County Duval County Escambia County Hernando County Hillsborough County Lake County Lee County Leon County Manatee County Marion County Miami-Dade County Orange County Osceola County Palm Beach County Pasco County Pinellas County Polk County Sarasota County Seminole County St. Lucie County Volusia County Add My CountyStrain | $/gram | Price | THC |
---|---|---|---|
Boston Rntz #5 Shake | $3.21 | $22.50 | 10.7% |
Boston Rntz #5: Smalls | $6.43 | $45.00 | 21.9% |
Boston Rntz #5: Tier 1 | $11.30 | $40.00 | 22.5% |
Boston Rntz #5: Tier 2 | $7.06 | $25.00 | 22.0% - 22.5% |
Boston Rntz #5: Tier 2 Flower | $7.06 | $25.00 | 20.2% - 23.4% |
Boston Rntz #5: Tier 3 | $5.65 | $20.00 | 18.8% |
Boston Tea Party #22: Tier 1 | $11.30 | $40.00 | 22.4% |
Boston Tea Party #22: Tier 2 Flower | $7.06 | $25.00 | 20.4% - 22.4% |
Boston Tea Party #22: Tier 4 Flower | $4.24 | $15.00 | 15.4% |
Butter Fingaz: Smalls | $6.43 | $45.00 | 25.1% |
Butter Fingerz Shake | $3.21 | $22.50 | 14.9% |
Buttter Fingerz | $11.30 | $40.00 | 23.8% |
Buttter Fingerz Tier 2 Flower | $7.06 | $25.00 | 21.6% - 23.8% |
Cake Mintz Flower | $11.30 | $40.00 | 20.8% |
Cake Mintz Shake | $3.21 | $22.50 | 12.0% - 13.2% |
Cake Mintz Smalls | $6.43 | $45.00 | 21.7% - 21.9% |
Cake Mintz: Tier 1 Flower | $8.47 | $30.00 | 26.6% |
Cake Mintz: Tier 2 Flower | $6.36 - $7.06 | $22.50 - $25.00 | 20.8% - 23.3% |
Cake Mintz: Tier 3 Flower | $5.65 | $20.00 | 17.6% |
Champagne Kush Flower | $11.30 | $40.00 | 23.5% - 24.1% |
Champagne Kush Shake | $3.21 | $22.50 | 15.4% |
Champagne Kush: Tier 1 Flower | $8.47 | $30.00 | 24.1% |
Champagne Kush: Tier 2 Flower | $7.06 | $25.00 | 21.4% - 23.5% |
Chaos Kush Flower | $11.30 | $40.00 | 22.9% |
Chaos Kush: Smalls | $6.43 | $45.00 | 17.9% |
Chaos Kush: Tier 2 Flower | $7.06 | $25.00 | 20.1% - 22.9% |
Chaos Kush: Tier 3 Flower | $5.65 | $20.00 | 18.6% - 19.4% |
Flora: Tier 1 Flower | $8.47 | $30.00 | 26.7% |
Frozen Angel: Smalls | $6.43 | $45.00 | 23.5% |
Frozen Angel: Tier 2 | $4.24 | $15.00 | 22.1% - 22.9% |
Frozen Angel: Tier 2 Flower | $4.24 | $15.00 | 21.2% - 22.9% |
Frozen Angel: Tier 3 Flower | $4.24 | $15.00 | 18.5% |
Jealous Cake: Smalls | $6.43 | $45.00 | 24.1% |
Jealous Cake: Tier 2 Flower | $7.06 | $25.00 | 20.0% - 23.2% |
Jealous Cake: Tier 3 Flower | $5.65 | $20.00 | 17.1% - 18.3% |
Kingdom Chem: Smalls | $6.43 | $45.00 | 19.0% - 22.1% |
Kingdom Chem: Tier 1 | $11.30 | $40.00 | 20.0% - 21.8% |
Kingdom Chem: Tier 1 Flower | $8.47 | $30.00 | 21.8% |
Kingdom Chem: Tier 2 Flower | $7.06 | $25.00 | 20.0% - 23.4% |
Kingdom Chem: Tier 3 Flower | $5.65 | $20.00 | 19.1% - 20.0% |
Kingdom Chem: Tier 4 Flower | $4.24 | $15.00 | 15.8% |
Kool Whip #11: Tier 1 | $11.30 | $40.00 | 22.1% |
Kool Whip #11: Tier 1 Flower | $8.47 | $30.00 | 27.9% |
Kool Whip #11: Tier 2 Flower | $7.06 | $25.00 | 21.4% - 22.5% |
Kool Whip #11: Tier 3 Flower | $5.65 | $20.00 | 22.1% |
Kynd LAVNDR SK (S) Flower | $11.30 | $40.00 | 20.1% - 23.0% |
Kynd NY Sr Diesel (H) Flower | $7.06 - $9.89 | $25.00 - $35.00 | 30.2% |
Lane Splitter Shake | $3.21 | $22.50 | 14.8% |
Lane Splitter Shake 7g | $3.21 | $22.50 | 14.8% |
Lane Splitter: Tier 1 | $11.30 | $40.00 | 23.6% - 24.0% |
Lane Splitter: Tier 1 Flower | $8.47 | $30.00 | 24.0% - 24.2% |
Lane Splitter: Tier 2 Flower | $7.06 | $25.00 | 21.1% - 24.0% |
Lane Splitter: Tier 3 Flower | $5.65 | $20.00 | 18.4% |
Later Days TRPCAL VRTX (H) Flower Shake | $3.21 | $22.50 | 18.5% |
Lava Cake : Tier 1 | $8.47 | $30.00 | 24.2% - 24.5% |
Lava Cake : Tier 2 | $7.06 | $25.00 | 20.3% - 24.5% |
Lavender Soak: Smalls | $6.43 | $45.00 | 20.0% - 20.8% |
Lavender Soak: Tier 2 Flower | $7.06 | $25.00 | 20.1% - 20.7% |
Lemon Cherry Kush: Tier 1 Flower | $8.47 | $30.00 | 25.3% |
Lemon Cherry Kush: Tier 2 Flower | $7.06 | $25.00 | 25.3% |
Lemon Chry Kush Tier 1 Flower | $8.47 | $30.00 | 25.3% |
London Pound Cake Shake | $3.21 | $22.50 | 13.8% |
London Pound Cake: Tier 1 | $11.30 | $40.00 | 27.7% |
London Pound Cake: Tier 1 Flower | $9.89 | $35.00 | 27.0% - 27.7% |
Oro Blanco Shake | $3.21 | $22.50 | 13.1% |
Oro Blanco: Tier 1 | $8.47 | $30.00 | 26.5% |
Oro Blanco: Tier 3 | $5.65 | $20.00 | 17.1% |
Prosecco Rntz Shake | $3.21 | $22.50 | 10.7% |
Prosecco Runtz: Tier 2 Flower | $7.06 | $25.00 | 20.4% - 23.2% |
Prosecco Runtz: Tier 3 Flower | $5.65 | $20.00 | 19.5% |
Prosecco Runtz: Tier 4 Flower | $4.24 | $15.00 | 13.4% |
Red Velvet Rntz #1 (H) Flower Shake | $3.21 | $22.50 | 11.8% |
Red Velvet Rntz #1 Shake | $3.21 | $22.50 | 11.8% - 13.8% |
Red Velvet Rntz #1: Smalls | $6.43 | $45.00 | 15.7% - 19.8% |
Red Velvet Rntz #1: Tier 2 | $11.30 | $40.00 | 20.1% |
Red Velvet Rntz #1: Tier 2 Flower | $6.36 - $7.06 | $22.50 - $25.00 | 20.1% - 22.9% |
Red Velvet Rntz #1: Tier 3 Flower | $5.65 | $20.00 | 17.3% - 20.8% |
Red Velvet Rntz #1: Tier 4 Flower | $4.24 | $15.00 | 15.4% |
SFV Kush: Tier 1 | $11.30 | $40.00 | 23.4% |
SFV Kush: Tier 2 Flower | $7.06 | $25.00 | 22.3% - 23.4% |
SFV Kush: Tier 3 Flower | $5.65 | $20.00 | 19.1% |
Sherbet Sundae Shake | $3.21 | $22.50 | 16.2% |
Sundae Eclipse Shake | $3.21 | $22.50 | 13.1% |
Sundae Eclipse: Smalls | $6.43 | $45.00 | 19.7% - 21.4% |
Sundae Eclipse: Tier 2 Flower | $7.06 | $25.00 | 20.3% - 22.8% |
Sundae Eclipse: Tier 3 Flower | $5.65 | $20.00 | 19.2% |
Tahoe OG: Tier 1 Flower | $8.47 | $30.00 | 25.3% |
Tahoe OG: Tier 2 Flower | $7.06 | $25.00 | 18.9% - 23.4% |
Tahoe OG: Tier 3 Flower | $5.65 | $20.00 | 18.9% |
Tropical Vortex: Smalls | $6.43 | $45.00 | 22.9% |
Tropical Vortex: Tier 2 Flower | $7.06 | $25.00 | 22.2% - 23.6% |
Tropical Vortex: Tier 3 Flower | $5.65 | $20.00 | 19.6% |
White Apple Tartz | $11.30 | $40.00 | 20.4% - 21.7% |
White Apple Tartz Shake | $3.21 | $22.50 | 12.8% - 15.8% |
White Apple Tartz: Smalls | $6.43 | $45.00 | 19.2% - 20.0% |
White Apple Tartz: Tier 2 Flower | $7.06 | $25.00 | 19.9% - 21.7% |
White Apple Tartz: Tier 3 Flower | $5.65 | $20.00 | 18.0% - 20.7% |
Select a county below to view deals, prices, strains and potencies across Florida's medical marijuana dispensaries: