The table below shows brand pricing summary for MÜV in Florida. Enter a location below to access the actual cannabis deals availability in your area.
Brand | Product Format | Grams | Regular Price | Sale Price | THC |
---|---|---|---|---|---|
Avexia | Topical | 100.0 | $30.00 - $30.00 | $18.00 - $18.00 | 90.8% - 108.5% |
Avexia | Topical | 300.0 | $50.00 - $60.00 | $30.00 - $36.00 | 309.0% - 324.6% |
Bits | Edible | 5.0 | $25.50 - $25.50 | $15.30 - $15.30 | 0.2% - 114.5% |
Encore | Edible | 10.0 | $25.50 - $30.50 | $15.30 - $18.30 | 0.0% - 114.8% |
MÜV | Concentrate | 1.0 | $55.00 - $65.00 | $27.50 - $42.00 | 2.6% - 95.7% |
MÜV | Edible | 1.0 | $60.00 - $60.00 | $30.00 - $36.00 | 0.0% - 89.7% |
MÜV | Edible | 5.0 | $20.50 - $20.50 | $12.30 - $12.30 | 0.6% - 103.4% |
MÜV | Edible | 10.0 | $20.50 - $30.50 | $12.30 - $18.30 | 0.0% - 114.9% |
MÜV | Flower | 0.7 | $8.00 - $35.50 | $4.80 - $21.30 | 12.7% - 20.0% |
MÜV | Flower | 1.0 | $13.00 - $13.00 | $9.10 - $9.10 | 14.1% - 16.7% |
MÜV | Flower | 3.5 | $50.00 - $50.00 | $25.00 - $30.00 | 16.6% - 33.4% |
MÜV | Flower | 7.0 | $40.00 - $90.00 | $20.00 - $54.00 | 13.2% - 32.2% |
MÜV | Flower | 14.0 | $160.00 - $160.00 | $96.00 - $96.00 | 24.6% - 27.9% |
MÜV | Oral | 10.0 | $70.00 - $70.00 | $49.00 - $49.00 | 326.7% - 326.7% |
MÜV | Oral | 15.0 | $35.00 - $35.00 | $21.00 - $21.00 | 271.5% - 271.5% |
MÜV | Oral | 25.0 | $80.00 - $80.00 | $48.00 - $48.00 | 727.1% - 727.1% |
MÜV | Oral | 300.0 | $40.00 - $40.00 | $24.00 - $24.00 | 322.4% - 322.4% |
MÜV | Oral | 600.0 | $65.00 - $65.00 | $32.50 - $39.00 | 12.2% - 623.4% |
MÜV | Topical | 10.0 | $15.00 - $15.00 | $9.00 - $9.00 | 0.2% - 11.1% |
MÜV | Topical | 75.0 | $35.00 - $35.00 | $21.00 - $24.50 | 74.9% - 81.6% |
MÜV | Topical | 150.0 | $35.00 - $35.00 | $21.00 - $21.00 | 132.5% - 132.5% |
MÜV | Topical | 200.0 | $50.00 - $50.00 | $30.00 - $30.00 | 214.1% - 214.1% |
MÜV | Topical | 250.0 | $65.00 - $65.00 | $32.50 - $39.00 | 243.9% - 268.5% |
MÜV | Topical | 500.0 | $65.00 - $65.00 | $39.00 - $45.50 | 491.2% - 547.3% |
MÜV | Vape | 0.3 | $30.50 - $30.50 | $18.30 - $19.82 | 74.8% - 89.4% |
MÜV | Vape | 0.5 | $40.50 - $55.00 | $20.00 - $33.00 | 73.6% - 90.7% |
MÜV | Vape | 1.0 | $75.50 - $75.50 | $37.75 - $49.07 | 76.8% - 88.8% |
MÜV | Vape | 200.0 | $50.00 - $50.00 | $30.00 - $35.00 | 111.8% - 111.8% |
On The Rocks | Concentrate | 1.0 | $75.00 - $75.00 | $45.00 - $45.00 | 75.6% - 75.6% |
On The Rocks | Edible | 10.0 | $30.50 - $30.50 | $15.25 - $18.30 | 0.2% - 112.9% |
On The Rocks | Vape | 1.0 | $89.00 - $89.00 | $69.00 - $69.00 | 75.9% - 85.6% |
Savvy | Flower | 0.5 | $50.50 - $50.50 | $30.50 - $30.50 | 12.1% - 25.2% |
Savvy | Flower | 7.0 | $45.00 - $45.00 | $31.50 - $35.00 | 16.9% - 28.1% |
Savvy | Vape | 2.0 | $89.00 - $95.00 | $44.50 - $65.00 | 81.9% - 90.3% |
Savvy Reserve | Flower | 3.5 | $35.00 - $35.00 | $21.00 - $24.50 | 18.9% - 22.9% |
Savvy Reserve | Flower | 7.0 | $60.00 - $60.00 | $42.00 - $42.00 | 19.0% - 20.1% |
Sweet Supply | Concentrate | 1.0 | $40.00 - $40.00 | $20.00 - $24.00 | 15.7% - 83.8% |
Sweet Supply | Flower | 3.5 | $40.00 - $40.00 | $22.00 - $28.00 | 18.3% - 23.3% |
Sweet Supply | Flower | 7.0 | $70.00 - $70.00 | $42.00 - $42.00 | 15.9% - 21.9% |
Sweet Supply | Vape | 0.5 | $35.00 - $35.00 | $17.50 - $21.00 | 39.4% - 93.2% |
Sweet Supply | Vape | 1.0 | $55.00 - $55.00 | $27.50 - $33.00 | 88.0% - 90.3% |
(the) Essence | Concentrate | 1.0 | $50.00 - $55.00 | $30.00 - $33.00 | 34.0% - 82.0% |
(the) Essence | Edible | 10.0 | $25.50 - $25.50 | $10.20 - $15.30 | 0.2% - 109.5% |
(the) Essence | Flower | 0.7 | $8.00 - $8.00 | $4.80 - $5.60 | 13.9% - 17.5% |
(the) Essence | Flower | 3.5 | $50.00 - $50.00 | $25.00 - $30.00 | 19.5% - 26.7% |
(the) Essence | Vape | 0.3 | $30.50 - $30.50 | $15.25 - $19.82 | 65.7% - 80.6% |
(the) Essence | Vape | 0.5 | $35.50 - $40.50 | $17.75 - $26.32 | 41.9% - 92.3% |
(the) Essence | Vape | 1.0 | $55.50 - $75.50 | $38.85 - $49.07 | 71.2% - 88.0% |
Tyson 2.0 | Vape | 0.5 | $40.00 - $40.00 | $20.00 - $28.00 | 83.2% - 88.0% |
Verano | Flower | 0.7 | $10.00 - $10.00 | $7.00 - $7.00 | 15.2% - 15.2% |
Verano | Flower | 3.5 | $60.00 - $60.00 | $30.00 - $42.00 | 18.7% - 26.3% |
Select a county below to view deals, prices, strains and potencies across Florida's medical marijuana dispensaries: