The table below shows brand pricing summary for Sanctuary in Florida. Enter a location below to access the actual cannabis deals availability in your area.
| Brand | Product Format | Grams | Regular Price | Sale Price | THC |
|---|---|---|---|---|---|
| Blends | Flower | 1.0 | $16.00 - $16.00 | $8.00 - $9.60 | 14.5% - 28.9% |
| Blends | Flower | 7.0 | $45.00 - $45.00 | $22.50 - $27.00 | 7.5% - 27.2% |
| Blends by Sanctuary | Flower | 1.0 | $16.00 - $16.00 | $8.00 - $8.00 | 20.8% - 22.0% |
| Blends by Sanctuary | Flower | 7.0 | $45.00 - $45.00 | $22.50 - $22.50 | 15.2% - 16.8% |
| Sanctuary Cannabis | Concentrate | 0.1 | $42.00 - $42.00 | $21.00 - $21.00 | 92.8% - 92.8% |
| Sanctuary Cannabis | Concentrate | 0.5 | $35.00 - $45.00 | $17.50 - $27.00 | 58.3% - 419.5% |
| Sanctuary Cannabis | Concentrate | 1.0 | $40.00 - $80.00 | $20.00 - $48.00 | 39.1% - 85.5% |
| Sanctuary Cannabis | Concentrate | 2.0 | $70.00 - $70.00 | $35.00 - $42.00 | 71.8% - 75.5% |
| Sanctuary Cannabis | Concentrate | 3.5 | $195.00 - $195.00 | $97.50 - $117.00 | 73.9% - 84.7% |
| Sanctuary Cannabis | Edible | 0.1 | $20.00 - $20.00 | $10.00 - $12.00 | 55.4% - 65.5% |
| Sanctuary Cannabis | Edible | 0.1 | $20.00 - $42.00 | $10.00 - $25.20 | 0.4% - 107.5% |
| Sanctuary Cannabis | Edible | 0.5 | $35.00 - $35.00 | $17.50 - $17.50 | 83.9% - 83.9% |
| Sanctuary Cannabis | Edible | 43.0 | $30.00 - $30.00 | $15.00 - $18.00 | 90.7% - 100.0% |
| Sanctuary Cannabis | Flower | 1.0 | $16.00 - $16.00 | $8.00 - $8.00 | 14.5% - 22.8% |
| Sanctuary Cannabis | Flower | 3.5 | $36.00 - $48.00 | $19.00 - $48.00 | 0.7% - 32.6% |
| Sanctuary Cannabis | Flower | 7.0 | $45.00 - $45.00 | $22.50 - $22.50 | 14.6% - 25.8% |
| Sanctuary Cannabis | Oral | 0.1 | $28.00 - $28.00 | $14.00 - $16.80 | 3.5% - 109.8% |
| Sanctuary Cannabis | Oral | 0.2 | $35.00 - $50.00 | $17.50 - $30.00 | 0.9% - 165.0% |
| Sanctuary Cannabis | Oral | 0.2 | $32.00 - $32.00 | $16.00 - $19.20 | 93.3% - 105.3% |
| Sanctuary Cannabis | Oral | 0.3 | $50.00 - $55.00 | $25.00 - $33.00 | 0.2% - 327.0% |
| Sanctuary Cannabis | Oral | 1.0 | $70.00 - $70.00 | $35.00 - $42.00 | 942.0% - 999.0% |
| Sanctuary Cannabis | Oral | 15.0 | $125.00 - $125.00 | $62.50 - $75.00 | 999.0% - 999.0% |
| Sanctuary Cannabis | Topical | 28.3 | $45.00 - $45.00 | $22.50 - $22.50 | 103.0% - 103.0% |
| Sanctuary Cannabis | Unknown | 0.2 | $40.00 - $40.00 | $20.00 - $24.00 | 2.9% - 213.5% |
| Sanctuary Cannabis | Unknown | 0.2 | $40.00 - $40.00 | $20.00 - $24.00 | 3.1% - 215.6% |
| Sanctuary Cannabis | Unknown | 0.5 | $35.00 - $35.00 | $17.50 - $17.50 | 83.9% - 83.9% |
| Sanctuary Cannabis | Vape | 0.5 | $50.00 - $75.00 | $25.00 - $45.00 | 41.0% - 96.5% |
| Sanctuary Cannabis | Vape | 1.0 | $80.00 - $80.00 | $40.00 - $48.00 | 82.5% - 96.1% |
| Sanctuary Cannabis | Concentrate | 0.5 | $35.00 - $45.00 | $17.50 - $22.50 | 58.3% - 89.8% |
| Sanctuary Cannabis | Concentrate | 1.0 | $40.00 - $80.00 | $20.00 - $40.00 | 39.1% - 84.3% |
| Sanctuary Cannabis | Concentrate | 3.5 | $195.00 - $195.00 | $97.50 - $97.50 | 81.0% - 81.2% |
| Sanctuary Cannabis | Edible | 0.1 | $20.00 - $20.00 | $10.00 - $10.00 | 60.8% - 60.8% |
| Sanctuary Cannabis | Edible | 0.1 | $20.00 - $42.00 | $10.00 - $21.00 | 50.0% - 106.7% |
| Sanctuary Cannabis | Edible | 43.0 | $30.00 - $30.00 | $15.00 - $15.00 | 98.7% - 98.7% |
| Sanctuary Cannabis | Flower | 3.5 | $38.00 - $48.00 | $19.00 - $48.00 | 20.3% - 30.2% |
| Sanctuary Cannabis | Oral | 0.1 | $28.00 - $28.00 | $14.00 - $14.00 | 109.8% - 109.8% |
| Sanctuary Cannabis | Oral | 0.2 | $35.00 - $50.00 | $17.50 - $25.00 | 136.5% - 153.0% |
| Sanctuary Cannabis | Oral | 0.2 | $32.00 - $32.00 | $16.00 - $16.00 | 104.1% - 104.1% |
| Sanctuary Cannabis | Oral | 0.3 | $55.00 - $55.00 | $27.50 - $27.50 | 324.0% - 324.0% |
| Sanctuary Cannabis | Oral | 15.0 | $125.00 - $125.00 | $62.50 - $62.50 | 999.0% - 999.0% |
| Sanctuary Cannabis | Unknown | 0.2 | $40.00 - $40.00 | $20.00 - $20.00 | 213.5% - 213.5% |
| Sanctuary Cannabis | Vape | 0.5 | $60.00 - $75.00 | $30.00 - $37.50 | 45.9% - 94.9% |
| Sanctuary Cannabis | Vape | 1.0 | $80.00 - $80.00 | $40.00 - $40.00 | 82.9% - 96.1% |
| Sanctuary Cannbis | Flower | 3.5 | $38.00 - $38.00 | $19.00 - $19.00 | 24.0% - 24.0% |
| Sanctuary Medicinals | Concentrate | 1.0 | $40.00 - $80.00 | $20.00 - $40.00 | 41.8% - 78.8% |
| Sanctuary Medicinals | Edible | 0.1 | $25.00 - $42.00 | $12.50 - $21.00 | 95.0% - 100.0% |
| Sanctuary Medicinals | Flower | 3.5 | $38.00 - $48.00 | $19.00 - $48.00 | 0.7% - 30.9% |
| Sanctuary Medicinals | Flower | 7.0 | $45.00 - $45.00 | $22.50 - $22.50 | 18.7% - 26.3% |
| Sanctuary Medicinals | Oral | 0.2 | $35.00 - $40.00 | $17.50 - $20.00 | 23.4% - 151.0% |
| Sanctuary Medicinals | Oral | 0.3 | $55.00 - $55.00 | $27.50 - $27.50 | 54.9% - 324.0% |
| Sanctuary Medicinals | Oral | 1.0 | $70.00 - $70.00 | $35.00 - $35.00 | 942.0% - 942.0% |
| Sanctuary Medicinals | Unknown | 0.2 | $40.00 - $40.00 | $20.00 - $20.00 | 197.0% - 203.7% |
| Sanctuary Medicinals | Vape | 0.5 | $50.00 - $65.00 | $25.00 - $32.50 | 44.0% - 94.4% |
| Sanctuary Medicinals | Vape | 1.0 | $80.00 - $80.00 | $40.00 - $40.00 | 88.1% - 94.2% |
| Sanctuary Naturals | Flower | 3.5 | $38.00 - $38.00 | $19.00 - $19.00 | 13.9% - 28.5% |
| YOU. Blend | Flower | 1.0 | $16.00 - $16.00 | $8.00 - $8.00 | 22.8% - 22.8% |
| YOU. Top Cut | Flower | 3.5 | $70.00 - $70.00 | $35.00 - $42.00 | 25.6% - 26.7% |
Select a county below to view deals, prices, strains and potencies across Florida's medical marijuana dispensaries: